国・地域のプロフィール · アジア
ブータンの人口・GDP・首都・国旗
要点
ブータンの首都はティンプーです。2025年のブータンの人口は796,682で、世界217の国と地域のうち165位です。2025年のGDPは35.8億米ドルで、214の国と地域のうち178位です。1人あたりGDPは$4,493です(2025年)。使われている通貨:インド ルピー (INR)、ブータン ニュルタム (BTN)。国際電話の国番号は+975です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $35.79億 | 2025 | 178位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 156.10億 | 2025 | 155位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $4,493 | 2025 | 145位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 19,594 | 2025 | 105位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $4,310 | 2025 | 136位/198 |
| GDP 成長率(%) | 8.0 | 2025 | 11位/200 |
| インフレ率(%) | 3.6 | 2025 | 70位/176 |
| 失業率(%) | 3.2 | 2025 | 135位/182 |
| 若者の失業率(%) | 17.1 | 2025 | 63位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 56.7 | 2025 | 67位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $10.54億 | 2024 | 160位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $16.02億 | 2024 | 163位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 3.28 | 2024 | 72位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $11.94億 | 2025 | 136位/168 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 0.10 | 2024 | 90位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 28.5 | 2022 | 127位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.0 | 2022 | 134位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 796,682 | 2025 | 165位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.65 | 2025 | 125位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 20.8 | 2024 | 184位/216 |
| 都市人口(%) | 43.4 | 2025 | 166位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 20.4 | 2025 | 122位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 6.6 | 2025 | 131位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 7.0 | 2024 | 98位/214 |
| 平均寿命(歳) | 73.3 | 2024 | 123位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 75.3 | 2024 | 134位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 71.6 | 2024 | 108位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.45 | 2024 | 162位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 12.5 | 2024 | 114位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 6.1 | 2024 | 155位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 13.7 | 2024 | 93位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 47 | 2023 | 97位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.55 | 2022 | 117位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $162 | 2023 | 132位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.8 | 2023 | 28位/170 |
| 識字率(%) | 64.9 | 2022 | 101位/119 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 2.47 | 2020 | 70位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 0.18 | 2020 | 172位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 19.6 | 2024 | 81位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 38,140 | 2024 | 133位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 70.4 | 2024 | 18位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 1.59 | 2024 | 154位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 2.01 | 2024 | 114位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 30.1 | 2023 | 49位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 82.5 | 2022 | 12位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| インターネット利用者(%) | 91.3 | 2024 | 52位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 99.8 | 2024 | 137位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 2.92 | 2024 | 151位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | BT · BTN · 064 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .bt |
| 国際電話番号 | +975 |
| 通貨 | インド ルピー · INR · ₹ |
| 通貨 | ブータン ニュルタム · BTN |
| タイムゾーン | Asia/Thimphu ブータン時間 · UTC+06:00 |
よくある質問
ブータンの首都はどこですか?
ブータンの首都はティンプーです。
ブータンの人口はどのくらいですか?
2025年のブータンの人口は796,682で、世界217の国と地域のうち165位です。
ブータンのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは35.8億米ドルで、214の国と地域のうち178位です。1人あたりGDPは$4,493です(2025年)。