国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
クロアチアの人口・GDP・首都・国旗
要点
クロアチアの首都はザグレブです。2025年のクロアチアの人口は387.6万で、世界217の国と地域のうち130位です。2025年のGDPは1050億米ドルで、214の国と地域のうち74位です。1人あたりGDPは$27,104です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+385です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1050.60億 | 2025 | 74位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 1974.78億 | 2025 | 80位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $27,104 | 2025 | 62位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 50,946 | 2025 | 49位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $25,360 | 2025 | 54位/198 |
| GDP 成長率(%) | 3.4 | 2025 | 97位/200 |
| インフレ率(%) | 3.7 | 2025 | 67位/176 |
| 失業率(%) | 5.0 | 2025 | 95位/182 |
| 若者の失業率(%) | 16.5 | 2025 | 65位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 47.4 | 2025 | 128位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $504.00億 | 2025 | 66位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $556.97億 | 2025 | 66位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 6.90 | 2025 | 43位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $42.16億 | 2025 | 107位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $21.02億 | 2025 | 64位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.0 | 2025 | 56位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 1.39 | 2023 | 33位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 30.1 | 2023 | 116位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.3 | 2023 | 115位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,876,200 | 2025 | 130位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.26 | 2025 | 156位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 69.1 | 2024 | 136位/216 |
| 都市人口(%) | 57.8 | 2025 | 135位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 13.7 | 2025 | 201位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 23.6 | 2025 | 10位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 13.6 | 2024 | 66位/214 |
| 平均寿命(歳) | 78.9 | 2024 | 58位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 81.9 | 2024 | 58位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 76.1 | 2024 | 60位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.46 | 2024 | 160位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 8.3 | 2024 | 182位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 13.2 | 2024 | 10位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 4.1 | 2024 | 154位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 3 | 2023 | 182位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 3.91 | 2022 | 32位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $1,548 | 2023 | 51位/191 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.67 | 2023 | 126位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 7.65 | 2020 | 54位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 34.4 | 2024 | 16位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 55,960 | 2024 | 124位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 34.8 | 2024 | 96位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 18.68 | 2024 | 93位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 4.83 | 2024 | 55位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 15.8 | 2023 | 111位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 34.1 | 2021 | 73位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 4,630 | 2024 | 51位/149 |
| インターネット利用者(%) | 83.6 | 2024 | 93位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 121.7 | 2024 | 82位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 29.60 | 2024 | 62位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | HR · HRV · 191 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .hr |
| 国際電話番号 | +385 |
| 通貨 | ユーロ · EUR · € |
| タイムゾーン | Europe/Zagreb 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
クロアチアの首都はどこですか?
クロアチアの首都はザグレブです。
クロアチアの人口はどのくらいですか?
2025年のクロアチアの人口は387.6万で、世界217の国と地域のうち130位です。
クロアチアのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1050億米ドルで、214の国と地域のうち74位です。1人あたりGDPは$27,104です(2025年)。