国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
ルクセンブルクの人口・GDP・首都・国旗
要点
ルクセンブルクの首都はルクセンブルク市です。2025年のルクセンブルクの人口は686,970で、世界217の国と地域のうち166位です。2025年のGDPは1010億米ドルで、214の国と地域のうち76位です。1人あたりGDPは$147,252です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+352です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1011.58億 | 2025 | 76位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 1075.40億 | 2025 | 100位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $147,252 | 2025 | 3位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 156,542 | 2025 | 2位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $95,720 | 2025 | 4位/198 |
| GDP 成長率(%) | 0.6 | 2025 | 177位/200 |
| インフレ率(%) | 2.3 | 2025 | 107位/176 |
| 失業率(%) | 6.3 | 2025 | 67位/182 |
| 若者の失業率(%) | 21.5 | 2025 | 40位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 57.5 | 2025 | 61位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $1927.28億 | 2025 | 35位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $1612.10億 | 2025 | 38位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 2.67 | 2025 | 79位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $30.55億 | 2025 | 118位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $8.55億 | 2025 | 84位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 0.9 | 2025 | 115位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 1.07 | 2023 | 38位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.6 | 2023 | 84位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.1 | 2023 | 125位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 686,970 | 2025 | 166位/217 |
| 人口増加率(%) | 1.46 | 2025 | 72位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 263.0 | 2024 | 49位/216 |
| 都市人口(%) | 94.9 | 2025 | 19位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 15.7 | 2025 | 169位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 15.8 | 2025 | 65位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 51.2 | 2024 | 15位/214 |
| 平均寿命(歳) | 83.2 | 2024 | 17位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 85.5 | 2024 | 18位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 81.0 | 2024 | 23位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.25 | 2024 | 192位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 9.5 | 2024 | 165位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 6.6 | 2024 | 133位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 1.9 | 2024 | 189位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 11 | 2023 | 145位/194 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $8,170 | 2024 | 5位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 3.7 | 2022 | 102位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 1.53 | 2022 | 87位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 10.82 | 2020 | 15位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 24.5 | 2024 | 51位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 2,574 | 2024 | 172位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 34.5 | 2024 | 97位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 7.15 | 2024 | 125位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 10.56 | 2024 | 18位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 7.4 | 2023 | 174位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 20.5 | 2021 | 104位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 10,209 | 2025 | 14位/149 |
| インターネット利用者(%) | 99.1 | 2025 | 6位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 144.5 | 2023 | 34位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 40.32 | 2024 | 25位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | LU · LUX · 442 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .lu |
| 国際電話番号 | +352 |
| 通貨 | ユーロ · EUR · € |
| タイムゾーン | Europe/Luxembourg 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
ルクセンブルクの首都はどこですか?
ルクセンブルクの首都はルクセンブルク市です。
ルクセンブルクの人口はどのくらいですか?
2025年のルクセンブルクの人口は686,970で、世界217の国と地域のうち166位です。
ルクセンブルクのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1010億米ドルで、214の国と地域のうち76位です。1人あたりGDPは$147,252です(2025年)。